
- Udarna bušilica je idealan alat za bušenje u drvu ili metalu, uvrtanje vijaka, pa čak i bušenje u zidu zahvaljujući funkciji čekića
- Brzostezna glava od 13 mm omogućuje bolje stezanje svrdla te veću čvrstoću i izdržljivost
- 2 stupnja prijenosa omogućuju vam kontrolu brzine i njezinu prilagodbu različitim materijalima i primjenama
- 24 postavke zakretnog momenta pomažu vam da svaki put uvrnete vijke u ravnini s površinom
- LED rasvjeta osigurava dobru preglednost radnog mjesta
Opis proizvoda
Kao jedan od 200 RYOBI ONE + ™ akumulatorskih alata * za dom, vrt, automobile, rukotvorine, zanate, slobodno vrijeme (kampiranje, ribolov, agroturizam) i mnoge druge primjene, R18PD3-242S RYOBI 18V ONE + ™ bušilica dolazi u početni kit s dvije punjive baterije (2Ah i 4Ah) i punjačem, otvorit će našu vlastitu kolekciju pouzdanih alata iz serije RYOBI 18V ONE +™! Bušilica je najpopularniji električni alat namijenjen za sve renovacijske, montažne, završne, instalaterske, građevinske i građevinske radove itd. Ovisno o korištenoj opremi omogućuje obradu širokog spektra materijala, idealan je za bušenje u drvo, materijali slični drvu, metal, plastika, vijci za odvrtanje, zatezni vijci i matice, kao i brušenje i poliranje.
Maksimalni okretni moment do 50 Nm, zajedno s brzosteznom glavom od 13 mm, omogućit će vam rukovanje širokim spektrom pribora koji će biti nezamjenjiv u svakom kućanstvu.
TEHNIČKI PODACI
| EAN | 4892210161864 |
| Napon | 18 V |
| Broj artikla | 5133003820 |
| Uključeno | torba |
| Brzina udaraljki (bpm) | 6500 / 23400 |
| Zakretni moment (Nm) | 50 |
| Bušenje drva (mm) | 38 |
| Bušenje zidova (mm) | 13 |
| Čelik za bušenje (mm) | 13 |
| Brzina bez opterećenja (rpm) | 0-500 / 0-1800 |
| Stezna glava (mm) | 13 |
| Postavke zakretnog momenta | 24 |
| Vrijeme punjenja (min) | 60 |
| Broj baterija | 2 |
| Punjač uključen | Tako |
| Napon / snaga | 18 V |
| Kapacitet baterije [Ah] | 4.0 i 2.0 |
| Tip baterije | Li-ion |
| Težina (bez baterija) (kg) | 1.3 |
| Težina s paketom baterija (EPTA) (kg) | 1.7 |
| Pogreška razine buke (dB (A)) | 3.0 |
| Pogreška razine zvučnog tlaka (dB (A)) | 3.0 |
| Razina zvučnog tlaka (Lpa) (dB (A)) | 85.6 |
| Razina zvučne snage (Lwa) (dB (A)) | 96.6 |
| Pogreška razine vibracija (m/s²) | 1,5 |
| Pogreška razine vibracija pri bušenju u beton (m/s²) | 1,5 |
| Pogreška razine vibracija pri bušenju u metal (m/s²) | 1,5 |
| Pogreška razine vibracija za uvrtanje (m/s²) | 1,5 |
| Razina vibracija (m/s²) | 8,2 |
| Vibracijsko bušenje u beton (m/s²) | 8.3 |
| Vibracijsko bušenje u metal (m/s²) | 1.1 |
| Vibracijsko uvrtanje (m/s²) | 0.7 |
- Zemlja porekla
- Kina